- Rapporto
- Esecuzione
- build settimanale
- File pubblicati
- 264
- Dimensione
- 476,9 MB
Fonti
Ciò che ogni fonte ha dato all'ultima raccolta. In ritardo: l'ultima esecuzione non l'ha rinnovata in tempo.
| Fonte | Stato | Rifatto | Voci | Dimensione | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Aggiornato | ogni giorno | 248.595 | 24,2 MB | |
gog | Aggiornato | ogni giorno | 108.455 | 109,8 MB | |
msstore | Aggiornato | ogni giorno | 8.007 | 5,4 MB | |
nlib-ctr | Aggiornato | ogni settimana | 4.368 | 1,0 MB | |
steam-store | Aggiornato | ogni giorno | 643.067 | 128,8 MB | |
steamspy | Aggiornato | ogni settimana | 509 | 39 kB | |
titledb | Aggiornato | ogni giorno | 108.463 | 51,0 MB | |
wikidata | Aggiornato | ogni giorno | 509.907 | 63,7 MB | |
wikipedia | Aggiornato | ogni giorno | 3.137 | 282 kB |
Piattaforme
I giochi di ogni piattaforma e la parte che completano gli id di un'altra piattaforma, un prezzo e le recensioni.
| Piattaforma | Stato | Giochi | Collegati | Con prezzo | Con recensioni | Paesi | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Aggiornato | 2.563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | Aggiornato | 41.322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | Aggiornato | 8.383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Aggiornato | 6.664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | Aggiornato | 2.198 | 5% | 0% | 0% | — |
Le vecchie macchine (39)
| Piattaforma | Stato | Giochi | Collegati | Con prezzo | Con recensioni | Paesi | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Aggiornato | 1.214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | Aggiornato | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Aggiornato | 1.426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | Aggiornato | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | Aggiornato | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | Aggiornato | 1.659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | Aggiornato | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | Aggiornato | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | Aggiornato | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | Aggiornato | 1.065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | Aggiornato | 1.840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | Aggiornato | 2.244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | Aggiornato | 3.155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | Aggiornato | 2.010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | Aggiornato | 1.271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | Aggiornato | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | Aggiornato | 1.036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | Aggiornato | 1.824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | Aggiornato | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Aggiornato | 1.031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Aggiornato | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | Aggiornato | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | Aggiornato | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | Aggiornato | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | Aggiornato | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | Aggiornato | 1.118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | Aggiornato | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Aggiornato | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | Aggiornato | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | Aggiornato | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | Aggiornato | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | Aggiornato | 1.980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | Aggiornato | 2.858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | Aggiornato | 1.831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | Aggiornato | 1.688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | Aggiornato | 1.295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | Aggiornato | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | Aggiornato | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | Aggiornato | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
Collegati: uniti da links.json allo stesso gioco su un'altra piattaforma. Con prezzo: un prezzo in almeno un paese. Con recensioni: recensioni o un voto. Il rapporto completo: report.json