- Informe
- Ejecución
- build semanal
- Archivos publicados
- 264
- Tamaño
- 476,9 MB
Fuentes
Lo que dio cada fuente en su última recogida. Con retraso: la última ejecución no la renovó a tiempo.
| Fuente | Estado | Se hace | Registros | Tamaño | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Al día | cada día | 248.595 | 24,2 MB | |
gog | Al día | cada día | 108.455 | 109,8 MB | |
msstore | Al día | cada día | 8.007 | 5,4 MB | |
nlib-ctr | Al día | cada semana | 4.368 | 1,0 MB | |
steam-store | Al día | cada día | 643.067 | 128,8 MB | |
steamspy | Al día | cada semana | 509 | 39 kB | |
titledb | Al día | cada día | 108.463 | 51,0 MB | |
wikidata | Al día | cada día | 509.907 | 63,7 MB | |
wikipedia | Al día | cada día | 3.137 | 282 kB |
Plataformas
Los juegos de cada plataforma y la parte que completan los ids de otra plataforma, un precio y reseñas.
| Plataforma | Estado | Juegos | Enlazados | Con precio | Con reseñas | Países | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Al día | 2.563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | Al día | 41.322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | Al día | 8.383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Al día | 6.664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | Al día | 2.198 | 5% | 0% | 0% | — |
Las máquinas antiguas (39)
| Plataforma | Estado | Juegos | Enlazados | Con precio | Con reseñas | Países | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Al día | 1.214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | Al día | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Al día | 1.426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | Al día | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | Al día | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | Al día | 1.659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | Al día | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | Al día | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | Al día | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | Al día | 1.065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | Al día | 1.840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | Al día | 2.244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | Al día | 3.155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | Al día | 2.010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | Al día | 1.271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | Al día | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | Al día | 1.036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | Al día | 1.824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | Al día | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Al día | 1.031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Al día | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | Al día | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | Al día | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | Al día | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | Al día | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | Al día | 1.118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | Al día | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Al día | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | Al día | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | Al día | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | Al día | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | Al día | 1.980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | Al día | 2.858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | Al día | 1.831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | Al día | 1.688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | Al día | 1.295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | Al día | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | Al día | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | Al día | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
Enlazados: unidos por links.json al mismo juego en otra plataforma. Con precio: un precio en al menos un país. Con reseñas: reseñas o una nota. El informe completo: report.json