- Отчёт
- Запуск
- еженедельная сборка
- Опубликовано файлов
- 264
- Размер
- 476,9 МБ
Источники
Что дал каждый источник при последнем сборе. Запаздывает: последний запуск не обновил его вовремя.
| Источник | Состояние | Создаётся | Записи | Размер | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Актуально | каждый день | 248 595 | 24,2 МБ | |
gog | Актуально | каждый день | 108 455 | 109,8 МБ | |
msstore | Актуально | каждый день | 8 007 | 5,4 МБ | |
nlib-ctr | Актуально | каждую неделю | 4 368 | 1,0 МБ | |
steam-store | Актуально | каждый день | 643 067 | 128,8 МБ | |
steamspy | Актуально | каждую неделю | 509 | 39 КБ | |
titledb | Актуально | каждый день | 108 463 | 51,0 МБ | |
wikidata | Актуально | каждый день | 509 907 | 63,7 МБ | |
wikipedia | Актуально | каждый день | 3 137 | 282 КБ |
Платформы
Игры каждой платформы и доля, которую дополняют id другой платформы, цена и отзывы.
| Платформа | Состояние | Игры | Связаны | С ценой | С отзывами | Страны | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Актуально | 2 563 | 90 % | 95 % | 85 % | 13 | |
| Steam | Актуально | 41 322 | 12 % | 33 % | 46 % | 13 | |
| GOG | Актуально | 8 383 | 0 % | 91 % | 81 % | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Актуально | 6 664 | 87 % | 0 % | 98 % | — | |
| Nintendo 3DS | Актуально | 2 198 | 5 % | 0 % | 0 % | — |
Старые системы (39)
| Платформа | Состояние | Игры | Связаны | С ценой | С отзывами | Страны | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Актуально | 1 214 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Famicom Disk System | Актуально | 189 | 1 % | 0 % | 0 % | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Актуально | 1 426 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Nintendo 64 | Актуально | 416 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Nintendo GameCube | Актуально | 685 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| Wii | Актуально | 1 659 | 17 % | 0 % | 0 % | — | |
| Wii U | Актуально | 868 | 41 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Boy | Актуально | 556 | 4 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Boy Color | Актуально | 468 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Boy Advance | Актуально | 1 065 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Nintendo DS | Актуально | 1 840 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation | Актуально | 2 244 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation 2 | Актуально | 3 155 | 12 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation 3 | Актуально | 2 010 | 48 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation Portable | Актуально | 1 271 | 22 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation Vita | Актуально | 933 | 56 % | 0 % | 0 % | — | |
| Xbox (2001) | Актуально | 1 036 | 20 % | 0 % | 0 % | — | |
| Xbox 360 | Актуально | 1 824 | 48 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega Master System | Актуально | 267 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Актуально | 1 031 | 13 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Актуально | 167 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Gear | Актуально | 184 | 7 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega Saturn | Актуально | 552 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Dreamcast | Актуально | 500 | 13 % | 0 % | 0 % | — | |
| Atari 2600 | Актуально | 409 | 2 % | 0 % | 0 % | — | |
| Atari ST | Актуально | 1 118 | 9 % | 0 % | 0 % | — | |
| ColecoVision | Актуально | 131 | 2 % | 0 % | 0 % | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Актуально | 357 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Neo Geo | Актуально | 122 | 23 % | 0 % | 0 % | — | |
| 3DO | Актуально | 163 | 17 % | 0 % | 0 % | — | |
| Philips CD-i | Актуально | 110 | 14 % | 0 % | 0 % | — | |
| Arcade | Актуально | 1 980 | 7 % | 0 % | 0 % | — | |
| Commodore 64 | Актуально | 2 858 | 4 % | 0 % | 0 % | — | |
| Amiga | Актуально | 1 831 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| ZX Spectrum | Актуально | 1 688 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Amstrad CPC | Актуально | 1 295 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| MSX | Актуально | 633 | 4 % | 0 % | 0 % | — | |
| Apple II | Актуально | 239 | 2 % | 0 % | 0 % | — | |
| MS-DOS | Актуально | 302 | 14 % | 0 % | 0 % | — |
Связаны: links.json связывает их с той же игрой на другой платформе. С ценой: цена хотя бы в одной стране. С отзывами: отзывы или оценка. Полный отчёт: report.json