- 보고서
- 실행
- 매주 빌드
- 게시된 파일
- 264
- 크기
- 476.9 MB
소스
각 소스가 마지막 수집에서 준 것. 지연: 마지막 실행이 제때 갱신하지 못했습니다.
| 소스 | 상태 | 생성 | 레코드 | 크기 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | 최신 | 매일 | 248,595 | 24.2 MB | |
gog | 최신 | 매일 | 108,455 | 109.8 MB | |
msstore | 최신 | 매일 | 8,007 | 5.4 MB | |
nlib-ctr | 최신 | 매주 | 4,368 | 1.0 MB | |
steam-store | 최신 | 매일 | 643,067 | 128.8 MB | |
steamspy | 최신 | 매주 | 509 | 39 kB | |
titledb | 최신 | 매일 | 108,463 | 51.0 MB | |
wikidata | 최신 | 매일 | 509,907 | 63.7 MB | |
wikipedia | 최신 | 매일 | 3,137 | 282 kB |
플랫폼
각 플랫폼의 게임과, 다른 플랫폼의 ID·가격·리뷰로 보완된 비율.
| 플랫폼 | 상태 | 게임 | 연결됨 | 가격 있음 | 리뷰 있음 | 국가 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | 최신 | 2,563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | 최신 | 41,322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | 최신 | 8,383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | 최신 | 6,664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | 최신 | 2,198 | 5% | 0% | 0% | — |
예전 기기 (39)
| 플랫폼 | 상태 | 게임 | 연결됨 | 가격 있음 | 리뷰 있음 | 국가 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | 최신 | 1,214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | 최신 | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | 최신 | 1,426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | 최신 | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | 최신 | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | 최신 | 1,659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | 최신 | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | 최신 | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | 최신 | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | 최신 | 1,065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | 최신 | 1,840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | 최신 | 2,244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | 최신 | 3,155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | 최신 | 2,010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | 최신 | 1,271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | 최신 | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | 최신 | 1,036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | 최신 | 1,824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | 최신 | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | 최신 | 1,031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | 최신 | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | 최신 | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | 최신 | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | 최신 | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | 최신 | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | 최신 | 1,118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | 최신 | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | 최신 | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | 최신 | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | 최신 | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | 최신 | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | 최신 | 1,980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | 최신 | 2,858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | 최신 | 1,831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | 최신 | 1,688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | 최신 | 1,295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | 최신 | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | 최신 | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | 최신 | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
연결됨: links.json이 다른 플랫폼의 같은 게임과 이어 준 것. 가격 있음: 적어도 한 국가에 가격이 있는 것. 리뷰 있음: 리뷰나 평점이 있는 것. 전체 보고서: report.json