- Relatório
- Execução
- build semanal
- Arquivos publicados
- 264
- Tamanho
- 476,9 MB
Fontes
O que cada fonte deu na última coleta. Atrasado: a última execução não a renovou a tempo.
| Fonte | Estado | Feito | Registros | Tamanho | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Em dia | todos os dias | 248.595 | 24,2 MB | |
gog | Em dia | todos os dias | 108.455 | 109,8 MB | |
msstore | Em dia | todos os dias | 8.007 | 5,4 MB | |
nlib-ctr | Em dia | todas as semanas | 4.368 | 1,0 MB | |
steam-store | Em dia | todos os dias | 643.067 | 128,8 MB | |
steamspy | Em dia | todas as semanas | 509 | 39 kB | |
titledb | Em dia | todos os dias | 108.463 | 51,0 MB | |
wikidata | Em dia | todos os dias | 509.907 | 63,7 MB | |
wikipedia | Em dia | todos os dias | 3.137 | 282 kB |
Plataformas
Os jogos de cada plataforma e a parte que completam os ids de outra plataforma, um preço e avaliações.
| Plataforma | Estado | Jogos | Vinculados | Com preço | Com avaliações | Países | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Em dia | 2.563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | Em dia | 41.322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | Em dia | 8.383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Em dia | 6.664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | Em dia | 2.198 | 5% | 0% | 0% | — |
As máquinas antigas (39)
| Plataforma | Estado | Jogos | Vinculados | Com preço | Com avaliações | Países | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Em dia | 1.214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | Em dia | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Em dia | 1.426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | Em dia | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | Em dia | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | Em dia | 1.659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | Em dia | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | Em dia | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | Em dia | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | Em dia | 1.065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | Em dia | 1.840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | Em dia | 2.244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | Em dia | 3.155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | Em dia | 2.010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | Em dia | 1.271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | Em dia | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | Em dia | 1.036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | Em dia | 1.824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | Em dia | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Em dia | 1.031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Em dia | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | Em dia | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | Em dia | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | Em dia | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | Em dia | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | Em dia | 1.118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | Em dia | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Em dia | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | Em dia | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | Em dia | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | Em dia | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | Em dia | 1.980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | Em dia | 2.858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | Em dia | 1.831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | Em dia | 1.688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | Em dia | 1.295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | Em dia | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | Em dia | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | Em dia | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
Vinculados: unidos por links.json ao mesmo jogo em outra plataforma. Com preço: um preço em pelo menos um país. Com avaliações: avaliações ou uma nota. O relatório completo: report.json