- Rapport
- Passage
- build hebdomadaire
- Fichiers publiés
- 264
- Taille
- 476,9 Mo
Sources
Ce que chaque source a donné à sa dernière collecte. En retard : le dernier passage ne l'a pas rafraîchie à temps.
| Source | État | Refait | Entrées | Taille | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | À jour | chaque jour | 248 595 | 24,2 Mo | |
gog | À jour | chaque jour | 108 455 | 109,8 Mo | |
msstore | À jour | chaque jour | 8 007 | 5,4 Mo | |
nlib-ctr | À jour | chaque semaine | 4 368 | 1,0 Mo | |
steam-store | À jour | chaque jour | 643 067 | 128,8 Mo | |
steamspy | À jour | chaque semaine | 509 | 39 ko | |
titledb | À jour | chaque jour | 108 463 | 51,0 Mo | |
wikidata | À jour | chaque jour | 509 907 | 63,7 Mo | |
wikipedia | À jour | chaque jour | 3 137 | 282 ko |
Plateformes
Les jeux de chaque plateforme, et la part que complètent les ids d'une autre plateforme, un prix et des avis.
| Plateforme | État | Jeux | Reliés | Avec prix | Avec avis | Pays | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | À jour | 2 563 | 90 % | 95 % | 85 % | 13 | |
| Steam | À jour | 41 322 | 12 % | 33 % | 46 % | 13 | |
| GOG | À jour | 8 383 | 0 % | 91 % | 81 % | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | À jour | 6 664 | 87 % | 0 % | 98 % | — | |
| Nintendo 3DS | À jour | 2 198 | 5 % | 0 % | 0 % | — |
Les anciennes machines (39)
| Plateforme | État | Jeux | Reliés | Avec prix | Avec avis | Pays | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | À jour | 1 214 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Famicom Disk System | À jour | 189 | 1 % | 0 % | 0 % | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | À jour | 1 426 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Nintendo 64 | À jour | 416 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Nintendo GameCube | À jour | 685 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| Wii | À jour | 1 659 | 17 % | 0 % | 0 % | — | |
| Wii U | À jour | 868 | 41 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Boy | À jour | 556 | 4 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Boy Color | À jour | 468 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Boy Advance | À jour | 1 065 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Nintendo DS | À jour | 1 840 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation | À jour | 2 244 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation 2 | À jour | 3 155 | 12 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation 3 | À jour | 2 010 | 48 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation Portable | À jour | 1 271 | 22 % | 0 % | 0 % | — | |
| PlayStation Vita | À jour | 933 | 56 % | 0 % | 0 % | — | |
| Xbox (2001) | À jour | 1 036 | 20 % | 0 % | 0 % | — | |
| Xbox 360 | À jour | 1 824 | 48 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega Master System | À jour | 267 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | À jour | 1 031 | 13 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega CD / Mega-CD | À jour | 167 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Game Gear | À jour | 184 | 7 % | 0 % | 0 % | — | |
| Sega Saturn | À jour | 552 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Dreamcast | À jour | 500 | 13 % | 0 % | 0 % | — | |
| Atari 2600 | À jour | 409 | 2 % | 0 % | 0 % | — | |
| Atari ST | À jour | 1 118 | 9 % | 0 % | 0 % | — | |
| ColecoVision | À jour | 131 | 2 % | 0 % | 0 % | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | À jour | 357 | 8 % | 0 % | 0 % | — | |
| Neo Geo | À jour | 122 | 23 % | 0 % | 0 % | — | |
| 3DO | À jour | 163 | 17 % | 0 % | 0 % | — | |
| Philips CD-i | À jour | 110 | 14 % | 0 % | 0 % | — | |
| Arcade | À jour | 1 980 | 7 % | 0 % | 0 % | — | |
| Commodore 64 | À jour | 2 858 | 4 % | 0 % | 0 % | — | |
| Amiga | À jour | 1 831 | 10 % | 0 % | 0 % | — | |
| ZX Spectrum | À jour | 1 688 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| Amstrad CPC | À jour | 1 295 | 5 % | 0 % | 0 % | — | |
| MSX | À jour | 633 | 4 % | 0 % | 0 % | — | |
| Apple II | À jour | 239 | 2 % | 0 % | 0 % | — | |
| MS-DOS | À jour | 302 | 14 % | 0 % | 0 % | — |
Reliés : rattachés par links.json au même jeu sur une autre plateforme. Avec prix : un prix dans au moins un pays. Avec avis : des avis ou une note. Le rapport complet : report.json