- レポート
- 実行
- 毎週のビルド
- 公開ファイル数
- 264
- サイズ
- 476.9 MB
ソース
各ソースが前回の収集で返したもの。遅延:前回の実行で期限内に更新されませんでした。
| ソース | 状態 | 作成 | レコード | サイズ | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | 最新 | 毎日 | 248,595 | 24.2 MB | |
gog | 最新 | 毎日 | 108,455 | 109.8 MB | |
msstore | 最新 | 毎日 | 8,007 | 5.4 MB | |
nlib-ctr | 最新 | 毎週 | 4,368 | 1.0 MB | |
steam-store | 最新 | 毎日 | 643,067 | 128.8 MB | |
steamspy | 最新 | 毎週 | 509 | 39 kB | |
titledb | 最新 | 毎日 | 108,463 | 51.0 MB | |
wikidata | 最新 | 毎日 | 509,907 | 63.7 MB | |
wikipedia | 最新 | 毎日 | 3,137 | 282 kB |
プラットフォーム
各プラットフォームのゲームと、他のプラットフォームの ID・価格・レビューで補われている割合。
| プラットフォーム | 状態 | ゲーム | リンク | 価格あり | レビューあり | 国 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | 最新 | 2,563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | 最新 | 41,322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | 最新 | 8,383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | 最新 | 6,664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | 最新 | 2,198 | 5% | 0% | 0% | — |
過去の機種(39)
| プラットフォーム | 状態 | ゲーム | リンク | 価格あり | レビューあり | 国 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | 最新 | 1,214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | 最新 | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | 最新 | 1,426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | 最新 | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | 最新 | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | 最新 | 1,659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | 最新 | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | 最新 | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | 最新 | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | 最新 | 1,065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | 最新 | 1,840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | 最新 | 2,244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | 最新 | 3,155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | 最新 | 2,010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | 最新 | 1,271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | 最新 | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | 最新 | 1,036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | 最新 | 1,824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | 最新 | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | 最新 | 1,031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | 最新 | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | 最新 | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | 最新 | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | 最新 | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | 最新 | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | 最新 | 1,118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | 最新 | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | 最新 | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | 最新 | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | 最新 | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | 最新 | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | 最新 | 1,980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | 最新 | 2,858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | 最新 | 1,831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | 最新 | 1,688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | 最新 | 1,295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | 最新 | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | 最新 | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | 最新 | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
リンク:links.json が他のプラットフォームの同じゲームと結び付けたもの。価格あり:少なくとも1か国で価格があるもの。レビューあり:レビューまたは評価があるもの。レポート全体: report.json