- Report
- Run
- weekly build
- Files published
- 264
- Size
- 476.9 MB
Sources
What each source gave at its last collection. Late: the last run did not refresh it in time.
| Source | State | Made | Records | Size | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Up to date | every day | 248,595 | 24.2 MB | |
gog | Up to date | every day | 108,455 | 109.8 MB | |
msstore | Up to date | every day | 8,007 | 5.4 MB | |
nlib-ctr | Up to date | every week | 4,368 | 1.0 MB | |
steam-store | Up to date | every day | 643,067 | 128.8 MB | |
steamspy | Up to date | every week | 509 | 39 kB | |
titledb | Up to date | every day | 108,463 | 51.0 MB | |
wikidata | Up to date | every day | 509,907 | 63.7 MB | |
wikipedia | Up to date | every day | 3,137 | 282 kB |
Platforms
Each platform's games, and the share of them that another platform's ids, a price and reviews complete.
| Platform | State | Games | Linked | With prices | With reviews | Countries | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Up to date | 2,563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | Up to date | 41,322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | Up to date | 8,383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Up to date | 6,664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | Up to date | 2,198 | 5% | 0% | 0% | — |
The old machines (39)
| Platform | State | Games | Linked | With prices | With reviews | Countries | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Up to date | 1,214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | Up to date | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Up to date | 1,426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | Up to date | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | Up to date | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | Up to date | 1,659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | Up to date | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | Up to date | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | Up to date | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | Up to date | 1,065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | Up to date | 1,840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | Up to date | 2,244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | Up to date | 3,155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | Up to date | 2,010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | Up to date | 1,271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | Up to date | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | Up to date | 1,036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | Up to date | 1,824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | Up to date | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Up to date | 1,031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Up to date | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | Up to date | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | Up to date | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | Up to date | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | Up to date | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | Up to date | 1,118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | Up to date | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Up to date | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | Up to date | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | Up to date | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | Up to date | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | Up to date | 1,980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | Up to date | 2,858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | Up to date | 1,831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | Up to date | 1,688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | Up to date | 1,295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | Up to date | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | Up to date | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | Up to date | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
Linked: tied by links.json to the same game on another platform. With prices: a price in at least one country. With reviews: reviews or a rating. The whole report: report.json