- Rapport
- Run
- wekelijkse build
- Gepubliceerde bestanden
- 264
- Grootte
- 476,9 MB
Bronnen
Wat elke bron gaf bij de laatste ophaling. Te laat: de laatste run heeft haar niet op tijd vernieuwd.
| Bron | Toestand | Gemaakt | Records | Grootte | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Actueel | elke dag | 248.595 | 24,2 MB | |
gog | Actueel | elke dag | 108.455 | 109,8 MB | |
msstore | Actueel | elke dag | 8.007 | 5,4 MB | |
nlib-ctr | Actueel | elke week | 4.368 | 1,0 MB | |
steam-store | Actueel | elke dag | 643.067 | 128,8 MB | |
steamspy | Actueel | elke week | 509 | 39 kB | |
titledb | Actueel | elke dag | 108.463 | 51,0 MB | |
wikidata | Actueel | elke dag | 509.907 | 63,7 MB | |
wikipedia | Actueel | elke dag | 3.137 | 282 kB |
Platforms
De games van elk platform, en het deel dat de ids van een ander platform, een prijs en reviews aanvullen.
| Platform | Toestand | Games | Gekoppeld | Met prijs | Met reviews | Landen | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Actueel | 2.563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | Actueel | 41.322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | Actueel | 8.383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Actueel | 6.664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | Actueel | 2.198 | 5% | 0% | 0% | — |
De oude systemen (39)
| Platform | Toestand | Games | Gekoppeld | Met prijs | Met reviews | Landen | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Actueel | 1.214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | Actueel | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Actueel | 1.426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | Actueel | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | Actueel | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | Actueel | 1.659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | Actueel | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | Actueel | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | Actueel | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | Actueel | 1.065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | Actueel | 1.840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | Actueel | 2.244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | Actueel | 3.155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | Actueel | 2.010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | Actueel | 1.271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | Actueel | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | Actueel | 1.036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | Actueel | 1.824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | Actueel | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Actueel | 1.031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Actueel | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | Actueel | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | Actueel | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | Actueel | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | Actueel | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | Actueel | 1.118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | Actueel | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Actueel | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | Actueel | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | Actueel | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | Actueel | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | Actueel | 1.980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | Actueel | 2.858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | Actueel | 1.831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | Actueel | 1.688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | Actueel | 1.295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | Actueel | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | Actueel | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | Actueel | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
Gekoppeld: door links.json verbonden met dezelfde game op een ander platform. Met prijs: een prijs in minstens één land. Met reviews: reviews of een score. Het hele rapport: report.json