- Relatório
- Execução
- build semanal
- Ficheiros publicados
- 264
- Tamanho
- 476,9 MB
Fontes
O que cada fonte deu na última recolha. Em atraso: a última execução não a renovou a tempo.
| Fonte | Estado | Feito | Registos | Tamanho | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
eshop | Atualizado | todos os dias | 248 595 | 24,2 MB | |
gog | Atualizado | todos os dias | 108 455 | 109,8 MB | |
msstore | Atualizado | todos os dias | 8 007 | 5,4 MB | |
nlib-ctr | Atualizado | todas as semanas | 4 368 | 1,0 MB | |
steam-store | Atualizado | todos os dias | 643 067 | 128,8 MB | |
steamspy | Atualizado | todas as semanas | 509 | 39 kB | |
titledb | Atualizado | todos os dias | 108 463 | 51,0 MB | |
wikidata | Atualizado | todos os dias | 509 907 | 63,7 MB | |
wikipedia | Atualizado | todos os dias | 3 137 | 282 kB |
Plataformas
Os jogos de cada plataforma e a parte que completam os ids de outra plataforma, um preço e análises.
| Plataforma | Estado | Jogos | Ligados | Com preço | Com análises | Países | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | Atualizado | 2 563 | 90% | 95% | 85% | 13 | |
| Steam | Atualizado | 41 322 | 12% | 33% | 46% | 13 | |
| GOG | Atualizado | 8 383 | 0% | 91% | 81% | 13 | |
| Xbox and Microsoft Store | Atualizado | 6 664 | 87% | 0% | 98% | — | |
| Nintendo 3DS | Atualizado | 2 198 | 5% | 0% | 0% | — |
As máquinas antigas (39)
| Plataforma | Estado | Jogos | Ligados | Com preço | Com análises | Países | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System | Atualizado | 1 214 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Famicom Disk System | Atualizado | 189 | 1% | 0% | 0% | — | |
| Super Nintendo Entertainment System | Atualizado | 1 426 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo 64 | Atualizado | 416 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo GameCube | Atualizado | 685 | 10% | 0% | 0% | — | |
| Wii | Atualizado | 1 659 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Wii U | Atualizado | 868 | 41% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy | Atualizado | 556 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Color | Atualizado | 468 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Game Boy Advance | Atualizado | 1 065 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Nintendo DS | Atualizado | 1 840 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation | Atualizado | 2 244 | 10% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 2 | Atualizado | 3 155 | 12% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation 3 | Atualizado | 2 010 | 48% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Portable | Atualizado | 1 271 | 22% | 0% | 0% | — | |
| PlayStation Vita | Atualizado | 933 | 56% | 0% | 0% | — | |
| Xbox (2001) | Atualizado | 1 036 | 20% | 0% | 0% | — | |
| Xbox 360 | Atualizado | 1 824 | 48% | 0% | 0% | — | |
| Sega Master System | Atualizado | 267 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Sega Genesis / Mega Drive | Atualizado | 1 031 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Sega CD / Mega-CD | Atualizado | 167 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Game Gear | Atualizado | 184 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Sega Saturn | Atualizado | 552 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Dreamcast | Atualizado | 500 | 13% | 0% | 0% | — | |
| Atari 2600 | Atualizado | 409 | 2% | 0% | 0% | — | |
| Atari ST | Atualizado | 1 118 | 9% | 0% | 0% | — | |
| ColecoVision | Atualizado | 131 | 2% | 0% | 0% | — | |
| TurboGrafx-16 / PC Engine | Atualizado | 357 | 8% | 0% | 0% | — | |
| Neo Geo | Atualizado | 122 | 23% | 0% | 0% | — | |
| 3DO | Atualizado | 163 | 17% | 0% | 0% | — | |
| Philips CD-i | Atualizado | 110 | 14% | 0% | 0% | — | |
| Arcade | Atualizado | 1 980 | 7% | 0% | 0% | — | |
| Commodore 64 | Atualizado | 2 858 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Amiga | Atualizado | 1 831 | 10% | 0% | 0% | — | |
| ZX Spectrum | Atualizado | 1 688 | 5% | 0% | 0% | — | |
| Amstrad CPC | Atualizado | 1 295 | 5% | 0% | 0% | — | |
| MSX | Atualizado | 633 | 4% | 0% | 0% | — | |
| Apple II | Atualizado | 239 | 2% | 0% | 0% | — | |
| MS-DOS | Atualizado | 302 | 14% | 0% | 0% | — |
Ligados: unidos por links.json ao mesmo jogo noutra plataforma. Com preço: um preço em pelo menos um país. Com análises: análises ou uma nota. O relatório completo: report.json